
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13248333 | 204774 | 204774000436_22_13248333 | 201288 | 梦想成真A | 2.08 | 2025-06-04 11:33:25 | 32.08 | 117.69.189.66 | 117.69.189.66 | 通过 |
22_13248333 | 204841 | 204841000961_22_13248333 | 201288 | 开心3 | 2.08 | 2025-06-04 11:30:21 | 24.95 | 222.215.101.173 | 61.154.96.94 | 通过 |
22_13248333 | 204775 | 204775000131_22_13248333 | 201288 | 梦想A | 2.08 | 2025-06-04 11:27:36 | 24.32 | 27.156.192.136 | 27.156.192.136 | 通过 |
22_13248333 | 204841 | 204841000385_22_13248333 | 201288 | 开心3 | 2.08 | 2025-06-04 11:25:25 | 24.03 | 117.69.191.164 | 222.215.101.173 | 通过 |
22_13248091 | 204975 | 204975000581_22_13248091 | 204932 | 玉叶叶 | 4 | 2025-06-04 11:25:57 | 20.3 | 119.130.165.170 | 119.130.165.170 | 通过 |
22_13248333 | 204837 | 204837000573_22_13248333 | 201288 | 如痴如醉 | 2.08 | 2025-06-04 11:18:35 | 23.75 | 49.76.86.29 | 223.247.47.210 | 通过 |
22_13248333 | 204837 | 204837000217_22_13248333 | 201288 | 如痴如醉 | 2.08 | 2025-06-04 11:12:16 | 23.92 | 120.39.142.166 | 49.76.86.29 | 通过 |
22_13248333 | 204774 | 204774000678_22_13248333 | 201288 | 梦想成真A | 2.08 | 2025-06-04 11:21:41 | 10.72 | 221.228.153.79 | 221.228.153.79 | 通过 |
22_13248333 | 204841 | 204841000500_22_13248333 | 201288 | 开心3 | 2.08 | 2025-06-04 10:38:24 | 49.75 | 171.41.151.30 | 117.69.191.164 | 通过 |
22_13248333 | 204775 | 204775000491_22_13248333 | 201288 | 梦想A | 2.08 | 2025-06-04 11:05:58 | 20.08 | 58.51.209.16 | 58.51.209.16 | 通过 |
22_13248091 | 204975 | 204975000953_22_13248091 | 204932 | 玉叶叶 | 4 | 2025-06-04 11:08:00 | 17.08 | 119.54.154.155 | 119.54.154.155 | 通过 |
22_13248333 | 204841 | 204841000511_22_13248333 | 201288 | 开心3 | 2.08 | 2025-06-04 10:36:42 | 46.48 | 116.208.206.81 | 171.41.151.30 | 通过 |
22_13248333 | 204774 | 204774000957_22_13248333 | 201288 | 梦想成真A | 2.08 | 2025-06-04 11:00:27 | 19.87 | 221.234.29.105 | 221.234.29.105 | 通过 |
22_13248333 | 204837 | 204837000342_22_13248333 | 201288 | 如痴如醉 | 2.08 | 2025-06-04 10:34:23 | 41.78 | 123.179.93.110 | 120.39.142.166 | 通过 |
22_13248333 | 204966 | 204966000266_22_13248333 | 204932 | B兔 | 2.08 | 2025-06-04 10:24:21 | 46.32 | 116.7.172.10 | 116.7.172.10 | 通过 |
22_13248333 | 204837 | 204837000307_22_13248333 | 201288 | 如痴如醉 | 2.08 | 2025-06-04 10:28:49 | 41.28 | 111.72.195.103 | 123.179.93.110 | 通过 |
22_13248333 | 204775 | 204775000558_22_13248333 | 201288 | 梦想A | 2.08 | 2025-06-04 10:54:30 | 10.6 | 115.207.40.166 | 115.207.40.166 | 通过 |
22_13248333 | 204774 | 20477400099_22_13248333 | 201288 | 梦想成真A | 2.08 | 2025-06-04 10:48:13 | 11.2 | 116.209.57.97 | 116.209.57.97 | 通过 |
22_13248333 | 205052 | 205052000443_22_13248333 | 204932 | 白脸 | 2.08 | 2025-06-04 10:09:56 | 48.8 | 171.110.83.91 | 171.110.83.91 | 通过 |
22_13248333 | 204967 | 204967000502_22_13248333 | 204932 | C兔 | 2.08 | 2025-06-04 10:05:54 | 48.7 | 113.76.55.180 | 113.76.55.180 | 通过 |
22_13248333 | 204775 | 204775000334_22_13248333 | 201288 | 梦想A | 2.08 | 2025-06-04 10:45:04 | 8.7 | 27.29.145.20 | 27.29.145.20 | 通过 |
22_13248333 | 204952 | 204952000618_22_13248333 | 204932 | 发财11111 | 2.08 | 2025-06-04 10:00:44 | 44 | 111.224.75.39 | 111.224.75.39 | 通过 |
22_13248333 | 204951 | 204951000180_22_13248333 | 204932 | 发财1111 | 2.08 | 2025-06-04 09:56:06 | 47.87 | 124.236.252.93 | 124.236.252.93 | 通过 |
22_13248333 | 204950 | 204950000882_22_13248333 | 204932 | 发财111 | 2.08 | 2025-06-04 09:51:27 | 51.25 | 115.153.151.250 | 115.153.151.250 | 通过 |
22_13248333 | 204949 | 204949000566_22_13248333 | 204932 | 发财11 | 2.08 | 2025-06-04 09:49:08 | 52.3 | 111.72.198.79 | 111.72.198.79 | 通过 |
22_13248333 | 204948 | 204948000968_22_13248333 | 204932 | 发财1 | 2.08 | 2025-06-04 09:39:49 | 60.13 | 115.153.151.250 | 115.153.151.250 | 通过 |
22_13248333 | 204965 | 204965000132_22_13248333 | 204932 | A兔 | 2.08 | 2025-06-04 10:00:44 | 33.4 | 140.250.146.190 | 140.250.146.190 | 通过 |
22_13248091 | 204837 | 204837000916_22_13248091 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-04 10:30:33 | 1.62 | 111.72.195.103 | 111.72.195.103 | 通过 |
22_13248333 | 204939 | 204939000557_22_13248333 | 204932 | W莹莹莹 | 2.08 | 2025-06-04 09:51:54 | 37.13 | 183.165.248.73 | 183.165.248.73 | 通过 |
22_13248333 | 204775 | 204775000627_22_13248333 | 201288 | 梦想A | 2.08 | 2025-06-04 10:14:01 | 12.43 | 106.35.33.165 | 106.35.33.165 | 通过 |
执行时间: 【0】:14.9毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:37.8毫秒==end