
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_12852156 | 204951 | 204951000489_22_12852156 | 204932 | 发财1111 | 2.06 | 2025-04-12 13:16:56 | 53.95 | 115.202.32.138 | 115.202.32.138 | 通过 |
22_12852156 | 204949 | 204949000948_22_12852156 | 204932 | 发财11 | 2.06 | 2025-04-12 13:08:33 | 52.52 | 115.201.125.255 | 115.201.125.255 | 通过 |
22_12852156 | 204950 | 204950000343_22_12852156 | 204932 | 发财111 | 0.1 | 2025-04-12 13:21:49 | 29.23 | 60.189.121.70 | 60.189.121.70 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000837_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 2.06 | 2025-04-12 12:44:00 | 57.28 | 60.189.121.35 | 60.189.121.35 | 通过 |
22_12895007 | 204944 | 204944000735_22_12895007 | 204932 | C猛猛 | 0.1 | 2025-04-12 13:31:23 | 7.5 | 123.189.115.196 | 123.189.115.196 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000623_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 2.06 | 2025-04-12 12:58:50 | 36.62 | 116.3.105.220 | 116.3.105.220 | 通过 |
22_12852156 | 204966 | 204966000969_22_12852156 | 204932 | B兔 | 2.06 | 2025-04-12 13:09:18 | 23.02 | 110.89.123.120 | 110.89.123.120 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000769_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 2.06 | 2025-04-12 12:34:28 | 22.78 | 121.206.141.2 | 121.206.141.2 | 通过 |
22_12852156 | 204966 | 204966000310_22_12852156 | 204932 | B兔 | 2.06 | 2025-04-12 12:18:59 | 24.77 | 59.60.208.144 | 59.60.208.144 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000146_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 2.06 | 2025-04-12 12:31:37 | 11.58 | 60.189.33.34 | 60.189.33.34 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000202_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 0.1 | 2025-04-12 12:31:37 | 1.97 | 27.150.87.206 | 27.150.87.206 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000961_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-04-12 12:05:03 | 25.18 | 119.114.140.141 | 119.114.140.141 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000216_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 2.06 | 2025-04-12 12:03:05 | 26.48 | 110.87.248.43 | 110.87.248.43 | 通过 |
22_12852156 | 204966 | 204966000454_22_12852156 | 204932 | B兔 | 2.06 | 2025-04-12 11:48:27 | 27.52 | 58.52.85.188 | 58.52.85.188 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000742_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 2.06 | 2025-04-12 11:37:24 | 26.42 | 42.239.95.105 | 42.239.95.105 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000260_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 0.1 | 2025-04-12 11:59:47 | 2.45 | 61.154.88.116 | 61.154.88.116 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000807_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 0.1 | 2025-04-12 11:44:15 | 10.38 | 123.97.175.219 | 123.97.175.219 | 通过 |
22_12852156 | 204966 | 204966000953_22_12852156 | 204932 | B兔 | 2.06 | 2025-04-12 11:24:50 | 22.72 | 122.241.184.18 | 122.241.184.18 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000309_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-04-12 11:12:13 | 22.35 | 42.238.187.61 | 42.238.187.61 | 通过 |
22_12852156 | 204966 | 20496600038_22_12852156 | 204932 | B兔 | 2.06 | 2025-04-12 11:05:14 | 18.6 | 183.149.177.235 | 183.149.177.235 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000386_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 2.06 | 2025-04-12 10:53:36 | 20.45 | 125.104.207.2 | 125.104.207.2 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000287_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 2.06 | 2025-04-12 10:53:13 | 15.23 | 36.134.29.179 | 36.134.29.179 | 通过 |
22_12852156 | 204966 | 204966000868_22_12852156 | 204932 | B兔 | 2.06 | 2025-04-12 10:39:23 | 19.25 | 123.97.56.160 | 123.97.56.160 | 通过 |
22_12895007 | 204944 | 20494400095_22_12895007 | 204932 | C猛猛 | 0.1 | 2025-04-12 10:53:17 | 1.92 | 223.221.206.206 | 223.221.206.206 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 20503700027_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 2.06 | 2025-04-12 10:27:49 | 24.22 | 115.213.227.177 | 115.213.227.177 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000934_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 2.06 | 2025-04-12 10:39:35 | 12.22 | 36.134.31.110 | 36.134.31.110 | 通过 |
22_12852156 | 204966 | 204966000866_22_12852156 | 204932 | B兔 | 2.06 | 2025-04-12 09:53:31 | 45 | 183.136.101.207 | 183.136.101.207 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 204948000902_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 2.06 | 2025-04-12 10:21:05 | 15.97 | 123.189.115.209 | 123.189.115.209 | 通过 |
22_12852156 | 205037 | 205037000635_22_12852156 | 204932 | 大莹 | 2.06 | 2025-04-12 10:12:12 | 14.6 | 115.201.117.228 | 115.201.117.228 | 通过 |
22_12852156 | 204948 | 20494800098_22_12852156 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-04-12 10:14:25 | 3.85 | 123.189.113.240 | 123.189.113.240 | 通过 |
执行时间: 【0】:25毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:39.9毫秒==end