
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_12913813 | 204948 | 204948000407_22_12913813 | 204932 | 发财1 | 3.12 | 2025-04-11 06:31:38 | 28.52 | 60.187.186.30 | 60.187.186.30 | 通过 |
22_12913813 | 204947 | 204947000220_22_12913813 | 204932 | 红中3 | 3.12 | 2025-04-11 06:26:29 | 32.88 | 115.237.6.84 | 60.187.179.77 | 通过 |
22_12913813 | 204950 | 204950000269_22_12913813 | 204932 | 发财111 | 3.12 | 2025-04-11 06:19:15 | 37.85 | 122.236.110.16 | 122.236.110.16 | 通过 |
22_12913813 | 204939 | 204939000337_22_12913813 | 204932 | W莹莹莹 | 3.12 | 2025-04-11 06:17:44 | 39.02 | 116.22.31.6 | 116.22.31.6 | 通过 |
22_12913813 | 204949 | 204949000350_22_12913813 | 204932 | 发财11 | 3.12 | 2025-04-11 06:09:00 | 47.23 | 122.237.173.221 | 122.237.173.221 | 通过 |
22_12913813 | 204951 | 204951000208_22_12913813 | 204932 | 发财1111 | 3.12 | 2025-04-11 06:03:04 | 52.37 | 122.236.106.113 | 122.236.106.113 | 通过 |
22_12888936 | 204841 | 204841000523_22_12888936 | 201288 | 开心3 | 0.1 | 2025-04-11 06:37:07 | 9.88 | 121.232.178.11 | 121.232.178.11 | 通过 |
22_12913813 | 204947 | 204947000232_22_12913813 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-04-11 06:35:49 | 4.15 | 183.144.82.63 | 183.144.82.63 | 通过 |
22_12913813 | 204966 | 204966000227_22_12913813 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-11 06:22:56 | 3.55 | 1.195.225.109 | 1.195.225.109 | 通过 |
22_12913813 | 204950 | 204950000923_22_12913813 | 204932 | 发财111 | 0.1 | 2025-04-11 06:14:59 | 3.67 | 115.224.81.93 | 115.224.81.93 | 通过 |
22_12913813 | 204966 | 204966000764_22_12913813 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-11 06:11:39 | 3.72 | 60.163.12.130 | 60.163.12.130 | 通过 |
22_12913813 | 204774 | 20477400097_22_12913813 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-04-11 06:04:51 | 4.37 | 113.121.189.183 | 113.121.189.183 | 通过 |
22_12909702 | 204949 | 204949000260_22_12909702 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-04-10 18:50:49 | 7.38 | 183.144.133.206 | 183.144.133.206 | 通过 |
22_12888936 | 204966 | 204966000875_22_12888936 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-10 16:05:55 | 2.38 | 115.208.159.57 | 115.208.159.57 | 通过 |
22_12888936 | 204966 | 204966000399_22_12888936 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-10 14:51:35 | 5.9 | 113.229.5.109 | 113.229.5.109 | 通过 |
22_12888936 | 204966 | 204966000153_22_12888936 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-10 14:46:03 | 2.82 | 36.100.244.60 | 36.100.244.60 | 通过 |
22_12895007 | 204966 | 204966000165_22_12895007 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-10 14:19:21 | 20.48 | 118.213.178.99 | 118.213.178.99 | 通过 |
22_12908309 | 204837 | 204837000200_22_12908309 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-04-10 14:11:23 | 14.05 | 106.119.248.15 | 106.119.248.15 | 通过 |
22_12895007 | 204966 | 204966000486_22_12895007 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-10 14:13:14 | 4.17 | 220.167.188.63 | 220.167.188.63 | 通过 |
22_12888936 | 204966 | 204966000677_22_12888936 | 204932 | B兔 | 0.1 | 2025-04-10 13:54:43 | 17.7 | 220.167.188.63 | 220.167.188.63 | 通过 |
22_12888936 | 204837 | 204837000129_22_12888936 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-04-10 12:23:59 | 95.88 | 42.179.166.215 | 42.179.166.215 | 通过 |
22_12906120 | 204966 | 20496600061_22_12906120 | 204932 | B兔 | 3.12 | 2025-04-10 13:29:29 | 24.37 | 118.213.38.83 | 118.213.38.83 | 通过 |
22_12906120 | 204948 | 204948000567_22_12906120 | 204932 | 发财1 | 3.12 | 2025-04-10 13:15:46 | 34.47 | 123.96.176.21 | 123.96.176.21 | 通过 |
22_12906120 | 204950 | 204950000245_22_12906120 | 204932 | 发财111 | 3.12 | 2025-04-10 13:08:03 | 40.42 | 60.185.130.88 | 60.185.130.88 | 通过 |
22_12906120 | 204947 | 204947000630_22_12906120 | 204932 | 红中3 | 3.12 | 2025-04-10 12:59:30 | 48.17 | 123.96.1.26 | 123.96.9.247 | 通过 |
22_12906120 | 204951 | 204951000498_22_12906120 | 204932 | 发财1111 | 3.12 | 2025-04-10 12:46:21 | 60.4 | 123.96.168.145 | 123.96.168.145 | 通过 |
22_12906120 | 204949 | 204949000149_22_12906120 | 204932 | 发财11 | 0.1 | 2025-04-10 13:38:12 | 1.35 | 123.96.12.8 | 123.96.12.8 | 通过 |
22_12906120 | 204967 | 204967000802_22_12906120 | 204932 | C兔 | 0.1 | 2025-04-10 13:37:17 | 1.6 | 223.221.205.253 | 223.221.205.253 | 通过 |
22_12906120 | 204949 | 204949000337_22_12906120 | 204932 | 发财11 | 3.12 | 2025-04-10 12:30:24 | 66.78 | 122.236.106.118 | 122.236.106.118 | 通过 |
22_12906120 | 204967 | 204967000788_22_12906120 | 204932 | C兔 | 3.12 | 2025-04-10 13:21:55 | 14.73 | 125.72.252.163 | 125.72.252.163 | 通过 |
执行时间: 【0】:26毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:58.2毫秒==end